<i id="73ln7"></i>

    <sub id="73ln7"><progress id="73ln7"></progress></sub>

    <sub id="73ln7"><meter id="73ln7"></meter></sub>
    <video id="73ln7"><big id="73ln7"></big></video>
      <th id="73ln7"></th>

      <sub id="73ln7"><menuitem id="73ln7"><dfn id="73ln7"></dfn></menuitem></sub>

      <th id="73ln7"><form id="73ln7"><dfn id="73ln7"></dfn></form></th>
        聯系我們
      • 天長市正磁科技有限公司
      • 手機:16575896607

      • 微信:11787687

      • QQ:11787687

      • 郵箱:11787687@qq.com

        詳細內容 您當前的位置:首頁 > 磁芯參數

        EFD規格型號磁芯參數

        型號 毛重 尺寸(mm)
        A B C D E F G H
        EFD20 9 20.0±0.6 15.4±0.5 8.9±0.2 6.7±0.2 7.7±0.3 10.0±0.3 0.2±0.1 3.6±0.2
        EFD21A 9 20.8±0.6 15.4min 8.9±0.2 6.7±0.2 7.7±0.3 10.0±0.3 0.2±0.1 3.6±0.2
        EFD21B 9.7 21.0±0.5 15.4min 8.9±0.2 6.7±0.2 8.0±0.3 10.3±0.3 \ 3.6±0.2
        EFD25.6 19 25.6±0.7 19.5±0.7 11.4±0.3 9.1±0.3 9.3±0.3 12.5±0.3 0.6±0.1 5.2±0.3
        EFD31 25 30.8±0.8 23.2min 14.4±0.3 8.8±0.2 11.2±0.3 15.0±0.3 0.3±0.2 4.8±0.2
        EFD34 29.6 34.0±0.6 24.0±0.5 17.0±0.3 5.0±0.2 18.0±0.3 23.0±0.3 \ 3.0±0.2
        EFD40/45/11 60 40.5±0.7 30.0min 16.6±0.3 10.6±0.2 16.3±0.3 22.5±0.3 \ 6.6±0.2
        EFD40/44/8 44 40.0±0.7 29.5min 19.9±0.4 8.0±0.2 17.1±0.3 22.0±0.3 \ 4.0±0.2
        EFD43/53/4.4 63.6 43.0±0.8 28.5min 21.6±0.4 7.6±0.25 19.3±0.3 26.5±0.3 \ 4.4±0.25
        EFD43/44/3.2 49.2 43.4±0.8 33.5min 22.3±0.4 8.0±0.25 17.1±0.3 22.2±0.3 \ 3.2±0.25
        EFD45/50 67 45.2±0.8 33.3±0.8 24.0±0.4 7.8±0.2 18.0±0.3 24.7±0.3 \ 4.0±0.2
        EFD52.5 118 52.5±1.1 39min 22.5±0.4 13.0±0.3 19.9±0.3 27.0±0.3 \ 7.5±0.3


        上一篇:EPC規格型號磁芯參數
        下一篇:DS、POT規格型號磁芯參數

        網站首頁公司簡介產品中心磁芯參數留言反饋
        銷售熱線:16575896607 郵箱:11787687@qq.com
        質量第一、服務為先、誠信至上——天長市正磁科技有限公司
        地址:安徽省天長市鄭集鎮長安南路9號  皖ICP備2023003304號  網站地圖  網站制作

        色老久久精品偷偷鲁一区