<i id="73ln7"></i>

    <sub id="73ln7"><progress id="73ln7"></progress></sub>

    <sub id="73ln7"><meter id="73ln7"></meter></sub>
    <video id="73ln7"><big id="73ln7"></big></video>
      <th id="73ln7"></th>

      <sub id="73ln7"><menuitem id="73ln7"><dfn id="73ln7"></dfn></menuitem></sub>

      <th id="73ln7"><form id="73ln7"><dfn id="73ln7"></dfn></form></th>
        聯系我們
      • 天長市正磁科技有限公司
      • 手機:16575896607

      • 微信:11787687

      • QQ:11787687

      • 郵箱:11787687@qq.com

          詳細內容
          GU規格型號磁罐型罐形磁芯參數

          最新GU磁芯 淘寶購買鏈接:1771.taobao.com/category-928482215.htm

          型號 毛重 尺寸(mm)
          A B C D E F G
          GU14/9 5 14.05±0.25 11.95±0.2 5.85±0.2 \ 2.9±0.1 4.45±0.1 3.5±0.6
          GU9/3.4 1.4 8.7±0.2 7.3 min 3.8 max 1.75±0.15 2.5±0.2 3.4±0.2  
          GU14/8 5 14.05±0.25 11.8±0.2 5.95±0.2 3.05±0.15 2.9±0.1 4.25±0.2 3.0±0.6
          GU18/11 8 18.0±0.4 15.15±0.2 7.45±0.2 3.05±0.1 3.7±0.1 5.3±0.1 3.8±0.6
          GU22/13 15 21.6±0.4 18.2±0.3 9.25±0.2 4.55±0.2 4.7±0.1 6.8±0.2 3.8±0.6
          GU26/16 26 25.5±0.5 21.5±0.3 11.3±0.2 5.5±0.15 5.6±0.1 8.0±0.1 3.8±0.6
          GU30/19 40 30.0±0.5 25.4±0.4 13.3±0.2 5.5±0.15 6.6±0.1 9.45±0.1 4.3±0.6
          GU36/22 67 35.6±0.6 30.4±0.5 15.9±0.3 5.5±0.15 7.4±0.1 11.0±0.1 4.9±0.6
          GU42 110 42.6±0.8 36.0 min 17.4±0.4 5.6±0.3 9.7±0.3 14.0±0.3 5.0±0.3
          GU48/30 148 47.5±0.5 40.8 min 19.2±0.3 5.8±0.2 10.6±0.3 14.8±0.25 8.5±0.3


          上一篇:EI規格型號磁芯參數
          下一篇:PQ規格型號磁芯參數

        色老久久精品偷偷鲁一区