<i id="73ln7"></i>

    <sub id="73ln7"><progress id="73ln7"></progress></sub>

    <sub id="73ln7"><meter id="73ln7"></meter></sub>
    <video id="73ln7"><big id="73ln7"></big></video>
      <th id="73ln7"></th>

      <sub id="73ln7"><menuitem id="73ln7"><dfn id="73ln7"></dfn></menuitem></sub>

      <th id="73ln7"><form id="73ln7"><dfn id="73ln7"></dfn></form></th>
        聯系我們
      • 天長市正磁科技有限公司
      • 手機:16575896607

      • 微信:11787687

      • QQ:11787687

      • 郵箱:11787687@qq.com

          詳細內容
          EE規格型號磁芯參數

          最新EE磁芯 淘寶購買鏈接:1771.taobao.com/category-736421602.htm

          型號 毛重(g) 尺寸(mm)
          A Bmin C D E F
          EE13/6/10   12.9±0.3 8.5 2.8±0.2 6.0±0.3 3.6±0.2 5.0±0.3
          EE13/6/12 2.95 13.0±0.3 10.2±0.3 2.6±0.2 5.9±0.2 4.6±0.1 6.0±0.2
          EE13/10 6.6 13.2±0.3 10.0 min 2.7±0.2 9.8±0.2 5.45±0.2 7.45±0.2
          EE15/12/10 6.2 15.3±0.3 12.2±0.3 3.4±0.2 12.0±0.2 3.2±0.15 4.9±0.15
          EE16/7/5 5 16.0±0.3 12.0±0.3 3.8±0.2 4.8±0.2 5.2±0.2 7.2±0.1
          EE16/8/5 6 16.1±0.6 11.3 4.55±0.2 4.5±0.2 5.9±0.2 8.0±0.2
          EEL16 6 16.8±0.3 12.5±0.3 4.0±0.2 4.9±0.2 10.5±0.2 12.5±0.2
          EE19 5.5 19.1±0.4 14.3 min 4.5±0.2 4.85±0.2 5.8±0.2 8.15±0.2
          EE20 8.4 20.0±0.7 12.8 5.0±0.4 6.0±0.4 6.5±0.3 10.0±0.3
          EF20 8.8 20.15±0.7 14.1 5.7±0.3 5.65±0.3 7.0±0.3 10.0±0.25
          EF21 9 20.7±0.7 15.0 5.7±0.3 5.65±0.3 7.3±0.2 10.1±0.2
          EF21A 8.8 21.6±0.7 15.5 5.7±0.3 5.7±0.3 7.5±0.25 10.3±0.25
          EE22 10 22.0±0.6 15.6 5.7±0.3 5.7±0.3 5.6±0.3 9.6±0.3
          EE22/22.4 11.7 22.0±0.6 15.6 5.7±0.3 5.7±0.3 7.5±0.3 11.2±0.3
          EEL22 13 22.0±0.4 15.5 5.7±0.3 5.7±0.3 11.0±0.2 15.0±0.2
          EF25/7.2 17.5 25.2±0.5 18.0 min 7.25±0.3 7.2±0.3 9.1±0.3 12.6±0.3
          EF25/11 27.8 25.2±0.6 18.0 min 7.25±0.3 10.75±0.3 9.1±0.3 12.6±0.3
          EE25高導鏡面       6.38±0.25 6.38±0.25    
          EE25 11 25.4±0.6 19.4±0.4 6.25±0.25 6.25±0.25 6.8±0.3 10.0±0.25
          EEL25 18 25.5±0.6 19.4±0.4 6.5±0.25 6.4±0.25 13.1±0.25 16.3±0.25
          EEL27 33  27.0±0.6 19.0 min 7.8±0.25  10.5±0.3 11.5±0.25 15.5±0.25
          EE28 24 28.0±0.6 18.6 7.2±0.2 10.7±0.3 6.5±0.3 10.5±0.3
          EE28.5 23 28.8±0.6 21.1 7.2±0.2 10.4±0.2 6.5±0.3 10.5±0.3
          EE30/7 24 30.0±0.5 19.9±0.4 6.9±0.3 7.1±0.2 10.0±0.2 15.0±0.2
          EE30/11 37.3 30.0±0.5 19.5 min 6.95±0.3 11.0±0.3 10.0±0.3 15.0±0.25
          EE32/9.5 36 32.1±0.5 22.7 9.5±0.3 9.5±0.2 11.5±0.3 16.4±0.2
          EE32/11 42 32.1±0.5 22.7 9.5±0.3 11.0±0.2 11.5±0.3 16.4±0.2
          EE32.6/37/9.5 40 32.6±0.5 23.6 9.5±0.3 9.5±0.2 14.3±0.3 18.6±0.3
          EE33 42 33.2±0.5 23.5 9.7±0.3 12.7±0.3 9.65±0.3 14.0±0.3
          EE35/18 45 35.0±0.6 24.6 10.0±0.3 10.0±0.3 12.5±0.3 17.5±0.3
          EE35/28 33 34.2±0.6 24 9.5±0.3 10.0±0.3 9.2±0.3 13.7±0.3
          EE40 62.4 40.4±0.7 27.5min 11.7±0.3 11.7±0.3 10.5±0.3 17.3±0.3
          EE42/42/15 93 42.1±0.9 29.5 12.0±0.3 15.0±0.3 15.2±0.4 21.1±0.3
          EE42/42/20 121 42.1±0.9 29.5 12.0±0.3 19.7±0.4 15.2±0.4 21.1±0.3
          EE42/42/20 121 42.0±0.7 29.5 min 12.2±0.3 19.7±0.4 15.3±0.3 21.3±0.3
          EE42/50/15 108 42.1±0.9 29.5 12.0±0.3 15.0±0.3 19.0±0.4 25.0±0.3
          EE50 120 50.0±0.7 34.2 14.6±0.4 14.6±0.4 13.1±0.3 21.5±0.3
          EE55A 186 55.1±1.1 37.5 17.0±0.3 16.9±0.3 18.8±0.3 27.5±0.3
          EE55B 230 55.1±1.1 37.5 17.0±0.3 20.7±0.4 18.8±0.3 27.5±0.3
          EE55C 272 55.1±1.1 37.5 17.0±0.3 24.7±0.4 19.3±0.3 27.8±0.3
          EE56B 240 56.0±1.0 38.8 min 16.8±0.3 20.7±0.4 19.3±0.3 27.7±0.3
          EE59/57/25 300 59.0±1.5 41.5 16.9±0.3 24.7±0.4 20.0±0.3 28.5±0.3
          EE65A 304 65.4±1.5 44.2 min 19.7±0.4 19.7±0.4 23.0±0.3 32.8±0.3
          EE65B 416 65.2±1.3 44.2 19.6±0.3 27.0±0.3 22.5±0.3 32.5±0.3
          EE66B 419 66.2±1.3 45.0 min 19.6±0.3 27.0±0.3 23.0±0.3 32.8±0.3
          EE70A 412 70.5±1.5 48.0 min 16.7±0.3 24.0±0.5 24.8±0.4 35.3±0.4
          EE70B 530 70.7±1.5 48.0 21.5±0.5 30.5±0.6 22.5±0.6 33.2±0.4
          EE70/72 418 70.5±1.5 48.0 21.5±0.5 30.5±0.6 25.2±0.6 36.0±0.5
          EE80A/38/20 396 80.9±2.0 60 min 20.0±0.5 20.0±0.6 28.0±0.5 38.0±0.5
          EE85A 726 85.0±3.0 55.0 27.0±0.4 26.5±0.5 29.0±0.5 44.0±1.0
          EE85B 860 85.3±2.0 58.0 min 26.5±0.5 31.5±0.5 30.5±0.5 43.6±0.4
          EE100 1173 100.0+3.0/-1.5 72.0min 28.0±0.5 28.0±0.5 46.0±0.5 60.0±0.5
          EE110 1700 110.0±1.0 75.0 min 35.8±0.4 36.0±0.5 38.7±0.5 57.0±0.5
          EE118 2530 118.0±1.5 82.0 min 35.0±0.5 35.0±1.0 69.0±0.5 86.5±0.5
          EE130 2410 130.0±0.5 90.5±1.0 39.0±1.0 40.0±1.0 45.0±0.5 65.0±0.5
          EE160 3400 160.0±3.0 120.0 40.0±2.0 20.0±1.5 64.0±1.0 83.0±1.0
          EE188 6880 185.0±3.5 128.0 55.5±2.5 55.0±2.0 49.0±1.5 79.0±1.5
          EE193 6880 193.0±3.5 132.0 58.0±2.0 59.0±2.0 49.0±1.5 79.0±1.5
          EE210 5620 210.0±3.5 149.0 58.0±2.0 40.0±1.0 65.0±1.5 95.0±1.5
          EE240 7000 240.0±4.0 176.0 60.0±1.0 40.0±0.5 87±1.0 118.0±1.0


          上一篇:返回列表
          下一篇:EC規格型號磁芯參數

        色老久久精品偷偷鲁一区